Zurück zur Hauptseite | Wechseln Sie zur Seite in englischer Sprache |
|
Die Hauptaufgabe eines Betriebssystems ist die Steuerung und Verwaltung der Betriebsmittel eines Rechnersystems sowie die Verteilung dieser Ressourcen an die Benutzer. Zu den Betriebsmitteln gehören Prozessoren, Hauptspeicher, Dateien, Ein-/Ausgabegeräte und Netzwerkdienste und generell alle Ressourcen, die mit dem Rechnersystem verbunden sind. Zusätzlich stellt ein Betriebssystem die Benutzerschnittstelle zur Steuerung des Systems sowie Schutzmechanismen, Werkzeuge, Bibliotheken und Entwicklungswerkzeuge bereit. Das Ziel dieser Vorlesung ist die Vermittlung der Grundlagen, Prinzipien, Probleme, und Lösungen, kurz gesagt der Konzepte auf denen die klassischen und modernen Betriebssysteme basieren. Die komplette Vorlesung (inkl. Übungen und Klausur) findet in englischer Sprache statt. Alle Vorlesungsunterlagen liegen mit identischem Inhalt in deutscher und englischer Sprache vor. Die Betreuung der Übungen geschieht im WS2425 in Zusammenarbeit mit Mert Kaan Demirel. Die Vorlesungsunterlagen sind die Grundlage für die 3. Auflage des Buches Betriebssysteme kompakt, das im Juni 2022 bei Springer Vieweg erschienen ist. ISBN: 978-3-662-64717-2 Zusätzlich existiert eine bilinguale (Englisch-Deutsch) Ausgabe - Operating Systems / Betriebssysteme, deren zweite Auflage im Juli 2023 bei Springer Vieweg erschienen ist. ISBN: 978-3-658-42229-5
|
Datum | Zeit | Raum | Veranstaltung | Inhalte |
---|---|---|---|---|
24.10.2025 | 11:45-13:15 | 1-130 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz 1 + Foliensatz 2 (Folie 1-6) |
31.10.2024 | 11:45-13:15 | 1-130 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz 2 (Folie 7-42) |
07.11.2024 | 11:45-13:15 | 1-130 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz 3 |
14.11.2024 | 11:45-13:15 | 1-130 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz 4 |
21.11.2024 | 11:45-13:15 | 1-130 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz 5 |
28.11.2024 | 11:45-13:15 | 1-130 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz ??? |
05.12.2024 | 11:45-13:15 | 1-130 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz ??? |
12.12.2024 | 11:45-13:15 | 1-130 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz ??? |
19.12.2024 | 11:45-13:15 | 1-130 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz ??? |
26.12.2024 | Weihnachtsferien | |||
02.01.2025 | Weihnachtsferien | |||
09.01.2025 | 11:45-13:15 | 1-130 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz ??? |
16.01.2025 | 11:45-13:15 | 1-130 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz ??? |
23.01.2025 | 11:45-13:15 | 1-130 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz ??? |
30.01.2025 | 11:45-13:15 | 1-130 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz ??? |
06.02.2025 | 11:45-13:15 | 1-130 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz ??? |
13.02.2025 | 11:45-13:15 | 1-130 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz ??? |
??.??.2025 | ??? | ??? | Klausur | ??? |
Foliensätze | Screencasts | Inhalte | ||
---|---|---|---|---|
Foliensatz 1 | Aufnahme | Organisatorisches, Literatur, Generationen von Computersystemen und Betriebssystemen | ||
Foliensatz 2 | Aufnahme | Klassifikationen, Einzelprogrammbetrieb, Mehrprogrammbetrieb, Einzelbenutzerbetrieb, Mehrbenutzerbetrieb, Kernelarchitekturen, Bootprozess | ||
Foliensatz 3 | Aufnahme | Von-Neumann-Architektur, Hardware-Komponenten eines Computers, Hauptpropessor, Speicher, Speicherhierarchie, Ersetzungsstrategien | ||
Foliensatz 4 | Aufnahme | Festplatten (HDD), Solid State Drives (SDD), Redundant Array of Independent Disks (RAID) | ||
Foliensatz 5 | Aufnahme | Speicherverwaltung, Real Mode, Protected Mode, virtueller Speicher | ||
Foliensatz 6 | Aufnahme | Dateien, Dateisysteme, Verzeichnisse, Blockadressierung, Journaling, Extents, Defragmentierung | ||
Foliensatz 7 | Aufnahme | Prozesse, Prozesskontext, Zustands-Prozessmodelle, Prozessverwaltung, Prozesse erzeugen und löschen, Systemaufrufe | ||
Foliensatz 8 | Aufnahme | Unterbrechungen, Dispatcher, Scheduling-Verfahren | ||
Foliensatz 9 | Aufnahme | Interprozesskommunikation, Synchronisation von Prozessen, Kommunikation zwischen Prozessen, Kooperation von Prozessen | ||
Beispiel zu gemeinsamen Speichersegmenten - Shared Memory Segments (System V) | ||||
Beispiel zu gemeinsamen Speichersegmenten - Shared Memory Segments (POSIX) | ||||
Beispiel zu Nachrichtenwarteschlangen - Message Queues (System V) | ||||
Beispiel zu Nachrichtenwarteschlangen - Message Queues (POSIX) | ||||
Beispiel zu anonymen Pipes | ||||
Beispiel zu benannten Pipes | ||||
Beispiel zu TCP-Sockets (Server) | ||||
Beispiel zu TCP-Sockets (Client) | ||||
Beispiel zu UDP-Sockets (Server) | ||||
Beispiel zu UDP-Sockets (Client) | ||||
Beispiel zu Semaphoren (System V) | ||||
Beispiel zu benannten Semaphoren (POSIX) | ||||
Foliensatz 10 | TBD | Emulation, Virtualisierung |
Anleitung für Windows Subsystem für Linux v2 (WSL2) | Eine sehr gut verständliche und detaillierte Anleitung zur Installation von Linux mit WSL2 von David Hundeshagen |
Diese Dokumentation reicht nicht aus, um alle praktischen Übungen auf den Übungsblättern zu lösen. Sie ist aber ein guter Einstieg, wenn Sie wenig oder gar kein Vorwissen zu den Themengebieten Linux-Systemadministration und Shell-Programmierung haben. Die Dokumentation selbst ist nicht klausurrelevant, aber die praktischen Übungsaufgaben auf den Übungsblättern sind klausurrelevant.
Linux und Shell-Programmierung - Teil 1 | Organisatorisches, Einführung, Hilfesystem, Verzeichnisse, Dateien |
Linux und Shell-Programmierung - Teil 2 | Systemverwaltung, Zugriffsrechte, Verweise, Dateien durchsuchen, Editoren, Prozesse |
Linux und Shell-Programmierung - Teil 3 | Datum und Uhrzeit, Ein-/Ausgaben umleiten, Zeichen zählen, Alias, Dateien suchen, Kommandos zeitsteuern |
Linux und Shell-Programmierung - Teil 4 | Ressourcen überwachen, Sortieren, Umgebungsvariablen, Textausgaben, Mustervergleiche, Texte auswerten |
Linux und Shell-Programmierung - Teil 5 | Grundlagen der Shell und von Shell-Skripten, Vergleichsoperationel, Kontrollstrukturen, Schleifen |
Linux und Shell-Programmierung - Teil 6 | Arithmetik auswerten, Funktionen, Funktionsbibliotheken, Auswahlmenüs |
Zu erreichen bin ich am besten per E-Mail: christianbaun@fb2.fra-uas.de
Prof. Dr. Christian Baun Frankfurt University of Applied Sciences (1971-2014: Fachhochschule Frankfurt am Main) FB 2: Informatik und Ingenieurwissenschaften Stand: 14.10.2024 |