Informatik ist die Wissenschaft von der systematischen Darstellung, Speicherung, Verarbeitung und Übertragung von Informationen, besonders der automatischen Verarbeitung mit Hilfe von Digitalrechnern (Computern). In dieser Vorlesung wird eine Auswahl der grundlegenden Technologien und Konzepte der Informatik vorgestellt, um einen Einblick in diese vergleichsweise junge wissenschaftliche Disziplin zu bieten. Der Inhalt der Vorlesung ergibt sich aus der Modulbeschreibung. Die Schwerpunkte sind sind daher:
Datum | Veranstaltung | Inhalt |
13.10.2011 | Vorlesung 1 | Codierung, Daten, Zahlensysteme |
20.10.2011 | Vorlesung 2 | Duales Rechnen |
27.10.2011 | Vorlesung 3 | Generationen von Computersystemen, Boolesche Algebra |
03.11.2011 | Vorlesung 4 | Hardware-Komponenten eines Computers, Von-Neumann-Architektur, Speicher, Ersetzungsstrategien |
10.11.2011 | Vorlesung 5 | Festplatten, SSDs, RAID |
17.11.2011 | Vorlesung 6 | Ein-/Ausgabegeräte, Speicheradressierung, Speicherverwaltung, Virtueller Speicher |
24.11.2011 | Vorlesung 7 | Klassifikationen von Betriebssystemen, Prozesse, Prozesszustände |
01.12.2011 | Vorlesung 8 | Grundlagen der Computervernetzung, Kommunikation in Netzwerken (Schichtenmodelle) |
08.12.2011 | Vorlesung 9 | Ein-/Ausgabegeräte, Speicheradressierung, Speicherverwaltung, Virtueller Speicher |
15.12.2011 | Vorlesung 10 | Vermittlungsschicht, Transportschicht, Sitzungsschicht, Darstellungsschicht, Anwendungsschicht |
22.12.2011 | Vorlesung 11 | Anwendungsprotokolle Telnet und HTTP, Informationen mit HTML, XML und XSLT darstellen |
12.01.2012 | Vorlesung 12 | Algorithmen, Sprachen, Weg vom Programm zum Maschinenprogramm, Einführung in PHP, Datentypen, Kontrollstrukturen |
19.01.2012 | Vorlesung 13 | Keine Lehrveranstaltungen am Nachmittag wegen der 40 Jahresfeier der Hochschule Darmstadt |
26.01.2012 | Vorlesung 14 | Wiederholung und Klausurvorbereitung |
06.02.2012 | Klausur | Abschlussklausur über die Inhalte der Vorlesungen 1 bis 12 |
08.05.2012 | Klausur | Wiederholungsklausur über die Inhalte der Vorlesungen 1 bis 12 |
Abschlussklausur | (06.02.2012) | Bearbeitungszeit: 60 Minuten | ||
Musterlösung der Abschlussklausur | (06.02.2012) | |||
Ergebnis der Klausur | (07.02.2012) | |||
Wiederholungsklausur | (08.05.2012) | Bearbeitungszeit: 60 Minuten | ||
Musterlösung der Wiederholungsklausur | (08.05.2012) | |||
Ergebnis der Wiederholungsklausur | (12.05.2012) |
Aufgaben | Abgabe | Themengebiete |
Übungsblatt 1 | 20.10.2011 | Zahlendarstellung, Duales Rechnen |
Übungsblatt 2 | 03.11.2011 | Duales Rechnen, Boolesche Algebra |
Übungsblatt 3 | 10.11.2011 | Boolesche Algebra, Schaltfunktionen |
Übungsblatt 4 | 17.11.2011 | Boolesche Algebra, Schaltfunktionen |
Übungsblatt 5 | 24.11.2011 | Ersetzungsstrategien, Belady's Anomalie, Festplattengeometrie |
Übungsblatt 6 | 01.12.2011 | First Fit, Next Fit, Best Fit, Worst Fit, Buddy-Verfahren |
Übungsblatt 7 | 08.12.2011 | Betriebssysteme |
Übungsblatt 8 | 15.12.2011 | Datentransferrate, Latenz, Kodierung, Zeichenstopfen, Fehlerkorrektur |
Übungsblatt 9 | 22.12.2011 | Dijkstra-Algorithmus, Subnetze |
Übungsblatt 10 | 12.01.2012 | HTML |
Zu erreichen bin ich am besten per E-Mail: wolkenrechnen@gmail.com
Dr. Christian Baun Hochschule Darmstadt Fachbereich Informatik Stand: 28.7.2012 |