Zurück zur Hauptseite   Zurück zur GDI-Vorlesungsseite

Ergebnis der Wiederholungsklausur Grundlagen der Informatik (GDI) im WS1112

In der Klausur waren maximal 90 Punkte zu erreichen.

 
Matrikel.  Punkte    Note
-------------------------
727128       21,5    5,0
727095       40      4,0
727123       19      5,0
727153       70      2,0
727142        6      5,0
727110       40      4,0
726470       75,5    1,7
727114       25      5,0
727105       23,5    5,0
728115       40      4,0
 
 
Noten    Punkte
-----------------
1,0      85 - 90
1,3      80 - 84
1,7      75 - 79
2,0      70 - 74
2,3      65 - 69
2,7      60 - 64
3,0      55 - 59
3,3      50 - 54
3,7      45 - 49
4,0      40 - 44
5,0     <40
 

Dr. Christian Baun
Hochschule Mannheim
Fachbereich Informatik
Stand: 28.7.2012
Valid HTML 4.01 Transitional