Zurück zur Hauptseite   Zurück zur GDI-Vorlesungsseite

Ergebnis der Wiederholungsklausur Grundlagen der Informatik (GDI) im WS1112

In der Klausur waren maximal 90 Punkte zu erreichen.

 
Matrikel.  Punkte    Note
-------------------------
727141     43        4,0
727151     53,5      3,3
727133     70        2,0
728748     68,5      2,3
727135     65        2,3
727128     35        5,0
727274     54        3,3
727109     67        2,3
727123     18        5,0
716525     67,5      2,3
727099     69        2,3
715925     44        4,0
727749     40        4,0
727103     68,5      2,3
727116     69,5      2,3
727534     88        1,0
727860     45,5      3,7
727102     71        2,0
727106     46        3,7
727114     32        5,0
727120     67        2,3
727859     66        2,3
 
 
Noten    Punkte
-----------------
1,0      85 - 90
1,3      80 - 84
1,7      75 - 79
2,0      70 - 74
2,3      65 - 69
2,7      60 - 64
3,0      55 - 59
3,3      50 - 54
3,7      45 - 49
4,0      40 - 44
5,0     <40
 

Dr. Christian Baun
Hochschule Mannheim
Fachbereich Informatik
Stand: 28.7.2012
Valid HTML 4.01 Transitional