Zurück zur Hauptseite   Zurück zur SYS-Vorlesungsseite

Ergebnis der SYS-Klausur SS2009

Matrikelnummer Punkte
SYS (Baun)
Punkte
SYS (Ihme)
Punkte
Gesamt
Note
427524 21 39,6 60,6 2,7
527809 29 41,7 70,7 2,0
527891 50 36,7 86,7 1,0
528059 17,5 33,3 50,8 3,3
528309 39,5 27,5 67 2,3
529225 44,5 50 94,5 1,0
625168 40,5 25 65,5 2,3
625935 44 33,3 77,3 1,7
625953 46,5 30 76,5 1,7
626360 48 11,7 59,7 3,0
717112 45 19,2 64,2 2,7
 
Maximale Punktzahl: 100
Mindest-Punktzahl: 40
mitgeschrieben: 11
durchgefallen: 0
Durchfallquote: 0%
 
  Punkte Note
Durchschnitt: 70,32 2,15

 

Notenskala
   ab %       Note       Anzahl   
0 5,0 0
40 4,0 0
45 3,7 0
50 3,3 1
55 3,0 1
60 2,7 2
65 2,3 2
70 2,0 1
75 1,7 2
80 1,3 0
85 1,0 2

M.Sc. Christian Baun
Hochschule Mannheim
Fakultät für Informatik
Stand: 20.7.2009
Valid HTML 4.01 Transitional zur Homepage der HS Mannheim