Zurück zur Hauptseite |
Der Begriff der Systemsoftware steht für die Software, die den Betrieb eines Computersystems ermöglicht. Die Systemsoftware bietet den Hardware-Komponenten des Computersystems die notwendigen Voraussetzungen, damit diese die Anwendungssoftware umsetzen können. Systemsoftware umfasst Betriebssysteme sowie systemnahe Software und Übersetzungsprogramme (Assembler und Compiler). Das Ziel dieser Vorlesung ist die Vermittlung der Grundlagen, Prinzipien, Probleme und Lösungen, kurz gesagt der Konzepte auf denen die klassischen und modernen Betriebssysteme und Compiler sowie die zugrunde liegende Hardware basieren.
Der von mir gelehrte Teil von Systemsoftware umfasst schwerpunktmäßig in der Vorlesung den Bereich der Betriebssysteme und in der Übung den Bereich der Nutzung von Linux-/UNIX-Betriebssystemen sowie eine Einführung in die Systemprogrammierung.
Diese Seite ist veraltet!
Aktualisierte und verbesserte Vorlesungsunterlagen befinden sich auf der Seite Betriebssysteme im SS2011. |
1.Vorlesung | (19.03.2009) | Einführung, historische Entwicklung, Klassifikationen, Betriebsarten |
2.Vorlesung | (26.03.2009) | Betriebsarten, Singletasking, Multitasking, Architekturen, Strukturierung mit Schalen |
3.Vorlesung | (02.04.2009) | Von-Neumann-Architektur, Speicherhierarchie, Schreibstrategien, Datenverwaltung |
4.Vorlesung | (09.04.2009) | RAID, Adressraum, Virtueller Speicher, MMU, Segment-/Seitenorientierter Speicher |
5.Vorlesung | (16.04.2009) | Virtueller Speicher, Segment-/Seitenorientierter Speicher, Systemaufrufe, Prozess-Kontext |
6.Vorlesung | (23.04.2009) | Prozessmodelle, Prozesstabellen, Prozesskontrollblock, Zustandslisten, Threads |
7.Vorlesung | (30.04.2009) | Prozesse erzeugen und ersetzen, Dispatcher, Scheduling-Kriterien, Scheduling-Strategien |
8.Vorlesung | (07.05.2009) | Scheduling-Verfahren, Scheduling-Beispiele |
9.Vorlesung | (14.05.2009) | Interprozesskommunikation, Synchronisation, Deadlocks |
10.Vorlesung | (28.05.2009) | Kommunikation, Kooperation |
11.Vorlesung | (04.06.2009) | Dateien, Dateisysteme, Verzeichnisse, Journaling Dateisysteme, Defragmentierung |
12.Vorlesung | (18.06.2009) | Musterlösung der Übungsklausur |
13.Vorlesung | (25.06.2009) | Fragestunde |
1.Übung | (20.03.2009) | Organisatorisches, Einführung, Hilfesystem, Verzeichnisse, Dateien |
2.Übung | (27.03.2009) | Dateien, Systemverwaltung |
3.Übung | (03.04.2009) | Zugriffsrechte, Verweise, Dateien durchsuchen, Editoren, Prozesse |
4.Übung | (17.04.2009) | Datum und Uhrzeit, Ein-/Ausgaben umleiten, Zeichen zählen, Alias, Dateien suchen |
5.Übung | (24.04.2009) | Kommandos zeitsteuern, Ressourcen überwachen, Sortieren, Umgebungsvariablen |
6.Übung | (08.05.2009) | Textausgaben, Mustervergleiche, Texte auswerten |
7.Übung | (15.05.2009) | Grundlagen der Shell und von Shell-Skripten, Vergleichsoperationen |
8.Übung | (22.05.2009) | Bedingte Ausführung, Schleifen |
9.Übung | (29.05.2009) | Arithmetik auswerten, Funktionen, Funktionsbibliotheken, Auswahlmenüs |
10.Übung | (05.06.2009) | Hinweise zur Implementierung des Echtzeitsystems |
11.Übung | (12.06.2009) | Hinweise zur Implementierung des Echtzeitsystems |
12.Übung | (19.06.2009) | Hinweise zur Implementierung des Echtzeitsystems |
Übungsblatt zur 1.Übung |
Übungsblatt zur 2.Übung |
Übungsblatt zur 3.Übung |
Übungsblatt zur 4.Übung |
Übungsblatt zur 5.Übung |
Übungsblatt zur 6.Übung |
Übungsblatt zur 7.Übung |
Übungsblatt zur 8.Übung |
Übungsblatt zur 9.Übung |
Übungsblatt zur 10.Übung |
Übungsblatt zur 11.Übung |
Übungsblatt zur 12.Übung |
Abschlussklausur | (01.07.2009) | Bearbeitungszeit: 60 Minuten | ||
Lösungsvorschlag | (01.07.2009) | Lösungsvorschlag zu Abschlussklausur | ||
Ergebnis der Klausur | ||||
Übungsklausur | (04.06.2009) |
Ergebnis der Vorlesungsevaluierung |
Am 9.5.2009 veranstaltete die Fakultät für Informatik im Rahmen der Vorlesung Systemsoftware (SYS) eine Exkursion nach Bonn in das Arithmeum, das wissenschaftliche und technische Fakten zum Thema Arithmetik vermitteln will.
Die Dauerausstellung mit dem Titel Rechnen einst und heute liefert Beispiele für die Entwicklung des Rechnens, auch anhand historischer Rechenmaschinen und -geräten vom Abakus bis zur Chiffriermaschine. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Exponate aus den Anfängen der Informationstechnik.
Die Bilder der Exkursion befinden sich hier.
Zu erreichen bin ich am besten per E-Mail: cray@unix-ag.uni-kl.de
M.Sc. Christian Baun Hochschule Mannheim Fakultät für Informatik Stand: 7.7.2009 |