Zurück zur Hauptseite   Zurück zur SYS-Vorlesungsseite

Ergebnis der SYS-Klausur WS 2007/2008

Matrikelnummer Punkte
SYS (Baun)
Punkte
SYS (Ihme)
Punkte
Gesamt
Note
320362 36 5,7 41,7 4
323028 32,5 5,4 37,9 5
411609 40,5 0 40,5 4
420212 32 11,5 43,5 4
421554 34,5 22,8 57,3 3
421936 34 9,6 43,6 4
520256 45,5 15,1 60,6 2,7
527631 43,5 17,7 61,2 2,7
527891 19 12,1 31,1 5
528597 45 18 63 2,7
528605 27 20,5 47,5 3,7
528708 38,5 35,6 74,1 2
528996 44 20 64 2,7
530177 46 11,4 57,4 3
530196 35,5 8,8 44,3 4
610549 37,5 9 46,5 3,7
610872 43,5 30,4 73,9 2
615075 48 14 62 2,7
620308 37,5 25,5 63 2,7
625379 40,5 17,4 57,9 3
625526 37 35,3 72,3 2
625878 44,5 25,8 70,3 2
625891 40,5 26,3 66,8 2,3
626023 40,5 21,8 62,3 2,7
626118 47 37,6 84,6 1,3
626142 44 17,4 61,4 2,7
626255 49,5 15,9 65,4 2,3
626374 46 32,1 78,1 1,7
626602 48 7,4 55,4 3
626799 37 25,9 62,9 2,7
626918 49 20,5 69,5 2,3
627411 49 28,7 77,7 1,7
628460 37,5 8,3 45,8 3,7
628622 48 20,4 68,4 2,3
628675 46,5 16,2 62,7 2,7
628978 35 20,7 55,7 3
 
Maximale Punktzahl: 100
Mindest-Punktzahl: 40
mitgeschrieben: 36
durchgefallen: 2
Durchfallquote: ca. 5,5%
 
  Punkte Note
Durchschnitt: ca. 59 ca. 2,9

 

Notenskala
   ab %       Note       Anzahl   
0,0 5 2
40,0 4 5
45,0 3,7 3
50,0 3,3 0
55,0 3 5
60,0 2,7 10
65,0 2,3 4
70,0 2 4
75,0 1,7 2
80,0 1,3 1
85,0 1 0

M.Sc. Christian Baun
Hochschule Mannheim
Fakultät für Informatik
Stand: 14.2.2008
Valid HTML 4.01 Transitional zur Homepage der HS Mannheim