Zurück zur Hauptseite |
Der Begriff der Systemsoftware steht für die Software, die den Betrieb eines Computersystems ermöglicht. Die Systemsoftware bietet den Hardware-Komponenten des Computersystems die notwendigen Voraussetzungen, damit diese die Anwendungssoftware umsetzen können. Systemsoftware umfasst Betriebssysteme sowie systemnahe Software und Übersetzungsprogramme (Assembler und Compiler). Das Ziel dieser Vorlesung ist die Vermittlung der Grundlagen, Prinzipien, Probleme und Lösungen, kurz gesagt der Konzepte auf denen die klassischen und modernen Betriebssysteme und Compiler sowie die zugrunde liegende Hardware basieren.
Der von mir gelehrte Teil von Systemsoftware umfasst schwerpunktmäßig in der Vorlesung den Bereich der Betriebssysteme und in der Übung den Bereich der Nutzung von Linux-/UNIX-Betriebssystemen sowie eine Einführung in die Systemprogrammierung.
Diese Seite ist veraltet!
Aktualisierte und verbesserte Vorlesungsunterlagen befinden sich auf der Seite Systemsoftware im SS2008. |
1.Vorlesung | (05.10.2007) | Einführung, historische Entwicklung, Klassifikationen, Betriebsarten |
2.Vorlesung | (12.10.2007) | Singletasking, Multitasking, Betriebssystemarchitekturen, Strukturierung mit Schalen |
3.Vorlesung | (19.10.2007) | Von-Neumann-Architektur, Speicherhierarchie, Schreibstrategien, Datenverwaltung |
4.Vorlesung | (26.10.2007) | RAID, Adressraum, Virtueller Speicher, MMU, Segment-/Seitenorientierter Speicher |
5.Vorlesung | (02.11.2007) | Systemaufrufe, Prozess-Kontext, Prozesszustände, Prozessübergänge, Prozessmodelle |
6.Vorlesung | (09.11.2007) | Interrupts, Exceptions, Prozesstabellen, Prozesskontrollblock, Zustandslisten, Threads |
7.Vorlesung | (16.11.2007) | Prozesse erzeugen und ersetzen, Dispatcher, Scheduling, Scheduling-Verfahren |
8.Vorlesung | (23.11.2007) | Scheduling-Verfahren, Scheduling-Beispiele |
9.Vorlesung | (30.11.2007) | Scheduling, Kritische Abschnitte, Race Conditions, Prozess-Synchronisation |
Exkursion | (05.12.2007) | |
10.Vorlesung | (07.12.2007) | Prozess-Kommunikation, Prozess-Kooperation |
11.Vorlesung | (14.12.2007) | Dateien, Dateisysteme, Verzeichnisse, Journaling Dateisysteme, Defragmentierung |
12.Vorlesung | (21.12.2007) | Musterlösung der Übungsklausur |
13.Vorlesung | (11.01.2008) | Virtualisierung, Emulation |
14.Vorlesung | (18.01.2008) | Verteilte Systeme, Clustering, Grid-Computing, Peer-to-Peer |
15.Vorlesung | (25.01.2008) | Fragestunde |
1.Übung | (05.10.2007) | |
2.Übung | (12.10.2007) | Übungsblatt zur 2.Übung |
3.Übung | (19.10.2007) | Übungsblatt zur 3.Übung |
4.Übung | (26.10.2007) | Übungsblatt zur 4.Übung |
5.Übung | (02.11.2007) | Übungsblatt zur 5.Übung |
6.Übung | (09.11.2007) | Übungsblatt zur 6.Übung |
7.Übung | (16.11.2007) | Übungsblatt zur 7.Übung |
8.Übung | (23.11.2007) | Übungsblatt zur 8.Übung |
9.Übung | (30.11.2007) | Übungsblatt zur 9.Übung |
10.Übung | (07.12.2007) | Übungsblatt zur 10.Übung |
11.Übung | (14.12.2007) | Übungsblatt zur 11.Übung |
12.Übung | (21.12.2007) | Übungsblatt zur 12.Übung |
13.Übung | (11.01.2008) | Übungsblatt zur 13.Übung |
14.Übung | (18.01.2008) | Übungsblatt zur 14.Übung |
15. Übung | (25.01.2008) |
Abschlussklausur | (06.02.2008) | Bearbeitungszeit: 60 Minuten | ||
Lösungsvorschlag | (06.02.2008) | Lösungsvorschlag zu Abschlussklausur | ||
Ergebnis der Klausur | ||||
Übungsklausur | (21.12.2007) |
Ergebnis der Vorlesungsevaluierung |
Am 5.12.2007 veranstaltete die Fakultät für Informatik im Rahmen der Vorlesung Systemsoftware (SYS) eine Exkursion ins Heinz-Nixdorf-Museum in Paderborn. Das Heinz-Nixdorf-Museum ist das größte Compter-Museum der Welt. Auf einer Dauerausstellungsfläche von über 6.000 qm werden mehr als 2.000 Objekte zu allen Aspekten der letzten 5.000 Jahre in der Geschichte der Informations- und Kommunikationstechnologie präsentiert. Gleichzeitig fand eine Sonderausstellung zum Thema Kryptographie und Steganographie statt, die sich mit Chiffriergeräten, Tarnschriften und Steganographie befasste.
Im Anschluss an den Besuch des Heinz-Nixdorf-Museums ermöglichte das Paderborn Center for Parallel Computing mit einer interessanten Führung durch das Rechenzentrums dieses Instituts der Universität Paderborn einen interessanten Einblick in den Betrieb eines Rechenzentrums mit Forschungsschwerpunkt.
Die Bilder der Exkursion befinden sich hier.
Zu erreichen bin ich am besten per E-Mail: cray@unix-ag.uni-kl.de
M.Sc. Christian Baun Hochschule Mannheim Fakultät für Informatik Stand: 18.3.2008 |