Zurück zur Betriebssysteme-Vorlesungsseite |
In der Klausur waren maximal 90 Punkte zu erreichen.
Noten Punkte Anzahl
----------------------------------------
1,0 85,5 - 90,0 1
1,3 81,0 - 85,0 5
1,7 76,5 - 80,5 4
2,0 72,0 - 76,0 4
2,3 67,5 - 71,5 7
2,7 63,0 - 67,0 3
3,0 58,5 - 62,5 4
3,3 54,0 - 58,0 2
3,7 49,5 - 53,5 4
4,0 45,0 - 49,0 3
5,0 <45 4
----------------------------------------
Teilnehmer: 41
Notendurchschnitt: 2,7
Prof. Dr. Christian Baun Fachhochschule Frankfurt am Main FB 2: Informatik und Ingenieurwissenschaften Stand: 25.4.2014 |