Zurück zur Hauptseite |
Die Hauptaufgabe eines Betriebssystems besteht in der Steuerung, Verwaltung und Verteilung der Betriebsmittel eines Rechnersystems auf die Benutzer. Zu den Betriebsmitteln gehören Prozessoren, Hauptspeicher, Dateien, Ein-/Ausgabegeräte und Netzwerkdienste und generell alle Ressourcen, die mit dem Rechnersystem verbunden sind. Zusätzlich stellt ein Betriebssystem die Benutzerschnittstelle zur Steuerung des Systems sowie Schutzmechanismen, Werkzeuge, Bibliotheken und Entwicklungswerkzeuge bereit. Das Ziel dieser Vorlesung ist die Vermittlung der Grundlagen, Prinzipien, Probleme, und Lösungen, kurz gesagt der Konzepte auf denen die klassischen und modernen Betriebssysteme basieren.
Diese Seite ist veraltet!
Aktualisierte und verbesserte Vorlesungsunterlagen befinden sich auf der Seite Systemsoftware im WS0708. |
Vorlesung | ||
Donnerstags | 8:00 - 9:30 Uhr | Raum 01008 |
Freitags | 8:00 - 9:30 Uhr | Raum 01008 |
Übung | ||
Donnerstags | 13:40 - 15:10 Uhr | Raum 01008 |
Freitags | 9:45 - 11:15 Uhr | Raum 01008 |
Klausur | ||
6.7.2007 | 13:15 - 15:15 Uhr | Raum H0307 |
Klausureinsicht | ||
15.7.2007 | 10:00 - 11:00 Uhr | Raum 01008 |
1.Vorlesung | (15.03.2007) | Einführung, historische Entwicklung, Klassifikationen, Betriebsarten |
2.Vorlesung | (16.03.2007) | Betriebssystemaufbau, Rechner-Architekturen, Hardware-Komponenten |
3.Vorlesung | (22.03.2007) | Cache-Datenverwaltung, Cache-Schreibstrategien, Festplatten |
4.Vorlesung | (23.03.2007) | RAID, Ein-/Ausgabegeräte, Adressraum, Virtueller Speicher, MMU |
5.Vorlesung | (30.03.2007) | Systemaufrufe, Prozess-Kontext, Prozesszustände, Prozessmodelle |
6.Vorlesung | (19.04.2007) | Interrupts, Exceptions, Threads |
7.Vorlesung | (26.04.2007) | Threads, Prozesskontrollblock, Zustandslisten, Prozesse erzeugen |
8.Vorlesung | (27.04.2007) | Musterlösung der 1.Testklausur |
9.Vorlesung | (10.05.2007) | Dispatcher, Scheduling, Scheduling-Verfahren |
10.Vorlesung | (11.05.2007) | Scheduling-Beispiele, Scheduling unter Linux, Windows, BeOS/Zeta |
Exkursion | (18.05.2007) | |
11.Vorlesung | (24.05.2007) | Kritische Abschnitte, Race Conditions, Signalisierung, Berrieren, Sperren |
12.Vorlesung | (25.05.2007) | Deadlocks und Lifelocks, Shared Memory, Message Queues, Pipes, Sockets |
13.Vorlesung | (31.05.2007) | Zeit und Richtung der Kommunikation, Semaphore |
14.Vorlesung | (01.06.2007) | Mutex, Monitor, Ereigniszähler, Probleme der IPC |
15.Vorlesung | (08.06.2007) | Dateisysteme, Dateien und Verzeichnisse, Dateitypen, Dateizugriffe |
16.Vorlesung | (14.06.2007) | Klassische Dateisysteme, Journaling Dateisysteme, Defragmentierung |
17.Vorlesung | (15.06.2007) | Virtualisierung, Emulation |
18.Vorlesung | (21.06.2007) | Verteilte Systeme, Clustering, Grid-Computing, Peer-to-Peer |
19.Vorlesung | (22.06.2007) | Musterlösung der 2.Testklausur |
20.Vorlesung | (22.06.2007) | Fragestunde |
1.Übung (22 und 23.03.2007) |
2.Übung (29 und 30.03.2007) |
3.Übung (23 und 24.04.2007) |
4.Übung (26 und 27.04.2007) |
Die (bestandene) Übung ist Voraussetzung zur Teilnahme an der Klausur! |
Übungsaufgabe |
Abschlussklausur | (06.07.2007) | Bearbeitungszeit: 70 Minuten | ||
Lösungsvorschlag | (06.07.2007) | Lösungsvorschlag zu Abschlussklausur | ||
Ergebnis der Klausur | ||||
1.Testklausur | (27.04.2007) | Stoff der Vorlesungen 1 bis 7 | ||
2.Testklausur | (22.06.2007) | Stoff der Vorlesungen 9 bis 17 |
Ergebnis der Vorlesungsevaluierung |
Am 18.5.2007 veranstaltete die Fakultät für Informatik im Rahmen der Vorlesung Betriebssysteme (BTS) eine Exkursion ins Heinz-Nixdorf-Museum in Paderborn. Das Heinz-Nixdorf-Museum ist das größte Compter-Museum der Welt. Auf einer Dauerausstellungsfläche von über 6.000 qm werden mehr als 2.000 Objekte zu allen Aspekten der letzten 5.000 Jahre in der Geschichte der Informations- und Kommunikationstechnologie präsentiert. Die Sonderausstellung Computer.Medizin zeigte auf über 1.000 qm die wichtige und stetig wachsende Bedeutung der Informatik in der Medizin.
Im Anschluss an den Besuch des Heinz-Nixdorf-Museums ermöglichte das Paderborn Center for Parallel Computing mit einer interessanten Führung durch das Rechenzentrums dieses Instituts der Universität Paderborn einen interessanten Einblick in den Betrieb eines Rechenzentrums mit Forschungsschwerpunkt.
Die Bilder der Exkursion befinden sich hier.
Zu erreichen bin ich am besten per E-Mail: cray@unix-ag.uni-kl.de
M.Sc. Christian Baun Hochschule Mannheim Fakultät für Informatik Stand: 29.7.2007 |