Ein Verteiltes System ist ein Zusammenschluss mehrerer unabhängiger Computer, die über ein Netzwerk miteinander kommunizieren. Es existieren verschiedene Architekturen verteilter Systeme in der Informatik. Neben der bekanntesten Architektur, dem Client-Server-Modell, existieren ganz besonders im Umfeld des Parallelrechnens u.a. Cluster-Computing, Grid-Computing, Peer-to-Peer (P2P) und Cloud-Computing.
Das Ziel dieser Vorlesung ist die Vermittlung der Grundlagen von Verteilten Systemen. Praktische Übungen nehmen in der Vorlesung einen großen Raum ein und sind für das Verständnis der Technologien elementar.
Die Vorlesung erfolgt in Zusammenarbeit mit Viktor Mauch.
Aktualisierte und verbesserte Vorlesungsunterlagen befinden sich auf der Seite Verteilte Architekturen im WS1314. |
(15.03.2011) | Vorlesungsbeginn | ||
1.Termin | (17.03.2011) | 08:00 - 09:30 | 1.Vorlesung: Organisatorisches, Einführung |
09:45 - 11:15 | 2.Vorlesung: OSI-Modell - Bitübertragungsschicht | ||
11:30 - 13:00 | 3.Vorlesung: OSI-Modell - Sicherungsschicht | ||
13:40 - 15:10 | 4.Vorlesung: OSI-Modell - Vermittlungsschicht | ||
15:20 - 16:50 | Übung | ||
2.Termin | (21.03.2011) | 08:00 - 09:30 | 5.Vorlesung: OSI-Modell - Transportschicht |
09:45 - 11:15 | 6.Vorlesung: Weitere Schichten, Dienste | ||
11:30 - 13:00 | 7.Vorlesung: Sicherheit | ||
13:40 - 15:10 | 8.Vorlesung: Cluster Computing | ||
15:20 - 16:50 | Übung | ||
3.Termin | (22.03.2011) | 08:00 - 09:30 | 9.Vorlesung: Grid Computing |
09:45 - 11:15 | 10.Vorlesung: Cloud Computing | ||
11:30 - 13:00 | 11.Vorlesung: Cloud Computing | ||
13:40 - 15:10 | 12.Vorlesung: Cloud Computing | ||
15:20 - 16:50 | Übung | ||
4.Termin | (23.03.2011) | 08:00 - 09:30 | 13.Vorlesung: Web Services |
09:45 - 11:15 | 14.Vorlesung: Peer-to-Peer | ||
11:30 - 13:00 | Übung | ||
13:40 - 15:10 | Übung | ||
15:20 - 16:50 | Übung | ||
5.Termin | (24.03.2011) | 08:00 - 09:30 | Übung |
09:45 - 11:15 | Übung | ||
11:30 - 13:00 | Übung | ||
13:40 - 15:10 | Übung | ||
15:20 - 16:50 | Übung | ||
6.Termin | (08.04.2011) | 08:00 - 09:30 | Übung (Präsentationen) |
09:45 - 11:15 | Übung (Präsentationen) | ||
11:30 - 13:00 | Übung (Präsentationen) | ||
13:40 - 15:10 | Übung (Präsentationen) | ||
15:20 - 16:50 | Übung (Präsentationen) | ||
(01.07.2011) | Vorlesungsende |
Die erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgabe inklusive Anfertigung einer schriftlichen Ausarbeitung und Präsentation der Ergebnisse ist die Grundlage für die Notenfindung. |
Die Vorlage für die Ausarbeitung nutzt das LaTeX-Makropaket llncs (Lecture Notes in Computer Science) des Springer-Verlags. Die Vorlage für die Präsentation basiert auf LaTeX Beamer.
Alle großen Linux-Distributionen bringen LaTeX-Pakete mit. Unter Windows sind die LaTeX-Distributionen MiKTeX und TeX Live bekannt. LaTeX-Dokumente können mit jedem Editor bearbeitet werden.
Ergebnis der Vorlesungsevaluierung |
Zu erreichen sind die Dozenten am besten per E-Mail: [baun|mauch]@kit.edu
M.Sc. Christian Baun, Dipl.-Phys. Viktor Mauch Hochschule Mannheim Fakultät für Informatik Stand: 16.4.2011 |