Zurück zur Hauptseite   Zurück zur SYS-Vorlesungsseite

Ergebnis der SYS-Klausur SS2008

Matrikelnummer Punkte
SYS (Baun)
Punkte
SYS (Ihme)
Punkte
Gesamt
Note
320362 46 38,4 84,4 2,0
529110 46,5 30,2 76,7 2,3
615014 50 27,4 77,4 2,3
620304 44 21,5 65,5 3,0
620542 47 35,5 82,5 2,0
625269 39 22,2 61,2 3,3
625554 45 34,1 79,1 2,3
625647 50 33 83 2,0
625885 50 26,7 76,7 2,3
625917 45 12 57 3,7
626027 48 24,7 72,7 2,7
626047 49 42 91 1,3
626745 47 32,7 79,7 2,3
711010 47 40,5 87,5 1,7
711020 49 13 62 3,3
715044 50 46,8 96,8 1,0
715465 46,5 36,3 82,8 2,0
715842 49 48,5 97,5 1,0
716083 48,5 26,2 74,7 2,7
716137 47 35 82 2,0
716456 50 42,2 92,2 1,3
716466 36,5 48,5 85 1,7
716790 49 21,5 70,5 2,7
810917 50 39,6 89,6 1,7
 
Maximale Punktzahl: 100
Mindest-Punktzahl: 50
mitgeschrieben: 24
durchgefallen: 0
Durchfallquote: 0%
 
  Punkte Note
Durchschnitt: 79,5 ca. 2,2

 

Notenskala
   ab %       Note       Anzahl   
0,0 5 0
50,0 4 0
55,0 3,7 1
60,0 3,3 2
65,0 3 1
70,0 2,7 3
75,0 2,3 5
80,0 2 5
85,0 1,7 3
90,0 1,3 2
95,0 1 2

M.Sc. Christian Baun
Hochschule Mannheim
Fakultät für Informatik
Stand: 24.7.2008
Valid HTML 4.01 Transitional zur Homepage der HS Mannheim