Zurück zur Hauptseite | Wechseln Sie zur Seite in englischer Sprache |
Computernetze ermöglichen den Zusammenschluss eigenständiger Computersysteme zur Kommunikation und gemeinsamen Nutzung von Ressourcen. Die Kommunikation in Computernetzen erfolgt über verschiedene Protokolle, die über verschiedene Schichtenmodelle (OSI-Referenzmodell, TCP/IP-Referenzmodell, hybrides Modell) strukturiert werden können. Zu Beginn der Vorlesung findet eine Einführung in die nötigen Grundlagen der Informatik und der Computernetze statt. Danach werden die Protokolle und ihre Klassifikation in die etablierten Referenzmodelle besprochen. Der Schwerpunkt dieser Vorlesung ist die Beschreibung des Transports von Daten durch die unterschiedlichen Protokollebenen und Übertragungsmedien. Die komplette Vorlesung (inkl. Übungen und Klausur) findet in englischer Sprache statt. Alle Vorlesungsunterlagen liegen mit identischem Inhalt in deutscher und englischer Sprache vor. Eine Übersicht über die verwendeten Fachbegriffe enthält diese Seite. Die Vorlesungsunterlagen sind die Grundlage für die 3. Auflage des Buches Computernetze kompakt, das im September 2015 bei Springer Vieweg erschienen ist. ISBN: 978-3-662-46931-6 |
Diese Seite ist veraltet!
Aktualisierte und verbesserte Vorlesungsunterlagen befinden sich auf der Seite Computernetze im WS1617. |
Datum | Zeit | Raum | Veranstaltung | Zug | Inhalte |
---|---|---|---|---|---|
15.10.2015 | 10:00-11:30 | 1-131 | Vorlesung | I3b | Besprechung von Foliensatz 1 (Folien 1-30) |
19.10.2015 | 14:15-15:45 | 1-130 | Vorlesung | I3a/m | Besprechung von Foliensatz 1 (Folien 1-32) |
22.10.2015 | 10:00-11:30 | 1-131 | Vorlesung | I3b | Besprechung von Foliensatz 1 (Folien 31-56) |
26.10.2015 | 14:15-15:45 | 1-130 | Vorlesung | I3a/m | Besprechung von Foliensatz 1 (Folien 33-65) |
29.10.2015 | 10:00-11:30 | 1-131 | Vorlesung | I3b | Besprechung von Foliensatz 1 (Folien 57-77) und Foliensatz 2 (Folien 1-12) |
02.11.2015 | 14:15-15:45 | 1-130 | Vorlesung | I3a/m | Besprechung von Foliensatz 1 (Folien 66-77) und Foliensatz 2 (Folien 1-22) |
05.11.2015 | 10:00-11:30 | 1-131 | Vorlesung | I3b | Besprechung von Foliensatz 2 (Folien 13-44) |
09.11.2015 | 14:15-15:45 | 1-130 | Vorlesung | I3a/m | Besprechung von Foliensatz 2 (Folien 23-55) |
12.11.2015 | 10:00-11:30 | 1-131 | Vorlesung | I3b | Besprechung von Foliensatz 2 (Folien 45-55) und Foliensatz 3 (Folien 1-18) |
16.11.2015 | 14:15-15:45 | 1-130 | Vorlesung | I3a/m | Besprechung von Foliensatz 3 (komplett) |
19.11.2015 | 10:00-11:30 | 1-131 | Vorlesung | I3b | Besprechung von Foliensatz 3 (Folien 19-41) und Foliensatz 4 (Folien 1-10) |
23.11.2015 | 14:15-15:45 | 1-130 | Vorlesung | I3a/m | Besprechung von Foliensatz 4 (komplett) und Foliensatz 5 (Folien 1-9) |
26.11.2015 | 10:00-11:30 | 1-131 | Vorlesung | I3b | Besprechung von Foliensatz 4 (Folien 11-34) und Foliensatz 5 (Folien 1-16) |
30.11.2015 | 14:15-15:45 | 1-130 | Vorlesung | I3a/m | Besprechung von Foliensatz 5 (Folien 10-55) |
03.12.2015 | 10:00-11:30 | 1-131 | Vorlesung | I3b | Besprechung von Foliensatz 5 (Folien 17-55) und Foliensatz 6 (Folien 1-9) |
07.12.2015 | 14:15-15:45 | 1-130 | Vorlesung | I3a/m | Besprechung von Foliensatz 6 (komplett) |
10.12.2015 | 10:00-11:30 | 1-131 | Vorlesung | I3b | Besprechung von Foliensatz 6 (Folien 10-37) und Foliensatz 7 (Folien 1-10) |
14.12.2015 | 14:15-15:45 | 1-130 | Vorlesung | I3a/m | Besprechung von Foliensatz 7 (komplett) |
17.12.2015 | 10:00-11:30 | 1-131 | Vorlesung | I3b | Besprechung von Foliensatz 7 (Folien 11-46) |
21.12.2015 | Weihnachtsferien | ||||
24.12.2015 | Weihnachtsferien | ||||
28.12.2015 | Weihnachtsferien | ||||
31.12.2015 | Weihnachtsferien | ||||
04.01.2016 | Weihnachtsferien | ||||
07.01.2016 | Weihnachtsferien | ||||
11.01.2016 | 14:15-15:45 | 1-130 | Vorlesung | I3a/m | Besprechung von Foliensatz 8 (Folien 1-48) |
14.01.2016 | 10:00-11:30 | 1-131 | Vorlesung | I3b | Besprechung von Foliensatz 8 (Folien 1-48) |
18.01.2016 | 14:15-15:45 | 1-130 | Vorlesung | I3a/m | Besprechung von Foliensatz 8 (Folien 49-60) und Foliensatz 9 (Folien 1-15) |
21.01.2016 | 10:00-11:30 | 1-131 | Vorlesung | I3b | Besprechung von Foliensatz 8 (Folien 49-60) und Foliensatz 9 (Folien 1-15) |
25.01.2016 | 14:15-15:45 | 1-130 | Vorlesung | I3a/m | Besprechung von Foliensatz 9 (Folien 16-57) |
28.01.2016 | 10:00-11:30 | 1-131 | Vorlesung | I3b | Besprechung von Foliensatz 9 (Folien 16-57) |
01.02.2016 | 14:15-15:45 | 1-130 | Vorlesung | I3a/m | Besprechung von Foliensatz 10 (komplett) |
04.02.2016 | 10:00-11:30 | 1-131 | Vorlesung | I3b | Besprechung von Foliensatz 10 (komplett) |
08.02.2016 | 14:15-15:45 | 1-130 | Fragestunde | I3a/m | Fragestunde |
11.02.2016 | 10:00-11:30 | 1-131 | Fragestunde | I3b | Fragestunde |
26.02.2016 | 10:00-11:30 | 4-8 | Klausur | I3a/b/m | Die Klausur deckt alle besprochenen Foliensätze und Übungsblätter ab |
10.06.2016 | 10:00-11:30 | BCN 421 | Klausur | I3a/b/m | Die Klausur deckt alle besprochenen Foliensätze und Übungsblätter ab |
Inhalte | |
---|---|
Foliensatz 1 | Organisatorisches, Grundlagen der Computervernetzung, Protokolle und Referenzmodelle |
Foliensatz 2 | Bitübertragungsschicht (Teil 1) |
Foliensatz 3 | Bitübertragungsschicht (Teil 2) |
Foliensatz 4 | Sicherungsschicht (Teil 1) |
Foliensatz 5 | Sicherungsschicht (Teil 2) |
Foliensatz 6 | Sicherungsschicht (Teil 3) |
Foliensatz 7 | Vermittlungsschicht (Teil 1) |
Foliensatz 8 | Vermittlungsschicht (Teil 2) |
Foliensatz 9 | Transportschicht |
Foliensatz 10 | Anwendungsschicht |
Foliensatz 11 | Kryptologie (Grundbegriffe, Symmetrische Verfahren) |
Foliensatz 12 | Kryptologie (Asymmetrische Verfahren, Schlüsselverteilung, Hashfunktionen) |
Foliensatz 13 | Steganographie, Plagiatsfallen und Wasserzeichen |
Inhalte | |
---|---|
Übungsblatt 1 | Foliensatz 1 |
Übungsblatt 2 | Foliensatz 2 + 3 |
Übungsblatt 3 | Foliensatz 4 + 5 + 6 |
Übungsblatt 4 | Foliensatz 7 + 8 |
Übungsblatt 5 | Foliensatz 9 + 10 |
Übungsblatt 6 | Foliensatz 11 + 12 + 13 |
Result of the written examination in SS2016 |
Result of the written examination in WS1516 |
Ergebnis der Vorlesungsevaluation |
Als Hilfsmittel durften jeder Teilnehmer ein selbständig vorbereitetes und handschriftlich einseitig beschriebenes DIN-A4-Blatt in die Klausur mitnehmen. Diese Seite enthält eine Auswahl der Blätter. Einige sind wahre Kunstwerke.
Zu erreichen bin ich am besten per E-Mail: christianbaun@fb2.fra-uas.de
Prof. Dr. Christian Baun Frankfurt University of Applied Sciences (1971-2014: Fachhochschule Frankfurt am Main) FB 2: Informatik und Ingenieurwissenschaften Stand: 27.7.2016 |