Zurück zur Vorlesungsseite Moderne Netzstrukture |
In der Klausur waren maximal 90 Punkte zu erreichen.
Noten Punkte Anzahl
----------------------------------------
1,0 85,5 - 90,0 -
1,3 81,0 - 85,0 2
1,7 76,5 - 80,5 2
2,0 72,0 - 76,0 -
2,3 67,5 - 71,5 1
2,7 63,0 - 67,0 -
3,0 58,5 - 62,5 2
3,3 54,0 - 58,0 1
3,7 49,5 - 53,5 2
4,0 45,0 - 49,0 5
5,0 <45 3
----------------------------------------
Teilnehmer: 1
Notendurchschnitt: 3,3
Prof. Dr. Christian Baun Frankfurt University of Applied Sciences (1971-2014: Fachhochschule Frankfurt am Main) FB 2: Informatik und Ingenieurwissenschaften Stand: 28.5.2015 |