Back to the web page of Computer networks course |
Maximum achievable points: 90
Noten Punkte Anzahl
----------------------------------------
1,0 85,5 - 90,0 -
1,3 81,0 - 85,0 1
1,7 76,5 - 80,5 1
2,0 72,0 - 76,0 1
2,3 67,5 - 71,5 -
2,7 63,0 - 67,0 4
3,0 58,5 - 62,5 1
3,3 54,0 - 58,0 6
3,7 49,5 - 53,5 -
4,0 45,0 - 49,0 1
5,0 <45 2
----------------------------------------
Teilnehmer: 17
Notendurchschnitt: 3,1
Prof. Dr. Christian Baun Fachhochschule Frankfurt am Main Faculty of Computer Science and Engineering Last updated: May 18th 2014 |