Zurück zur Hauptseite   Zurück zur CGC-Vorlesungsseite

Ergebnis der Klausur VEM und CGC im WS1011

In VEM waren maximal 50 Punkte zu erreichen.

In CGC waren maximal 60 Punkte zu erreichen.

 
MatrNr    Studiengang   VEM   CGC    Summe   Note
-------------------------------------------------
627997    IB            41    59     100     1,0
717112    IB            36    50     86      1,7
723887    IB            29    53     82      2,0
730234    IB            29    43     72      2,7
729419    IB            22    47     69      2,7
810156    IB            33    56     89      1,7
813760    IB            34    59     93      1,7
814784    IB            17,5  48,5   66      2,7
815038    IB            43    46,5   89,5    1,7
926182    IB            37    46,5   83,5    2,0
1027264   NM            ---   60     ---     1,0
1029635   NM            ---   51     ---     1,3
 
 
Noten    Punkte
-----------------
1       100 - 110
1,3      94 - 99
1,7      86 - 93
2        80 - 85
2,3      74 - 79
2,7      66 - 73
3        60 - 65
3,3      54 - 59
3,7      46 - 53
4        40 - 45
5       <40
 

M.Sc. Christian Baun
Hochschule Mannheim
Fakultät für Informatik
Stand: 16.7.2011
Valid HTML 4.01 Transitional zur Homepage der HS Mannheim