Zurück zur CGC-Vorlesungsseite |
In MLE waren maximal 60 Punkte zu erreichen.
In CGC waren maximal 50 Punkte zu erreichen.
MatrNr MLE CGC CGC*60/50 Summe Note
---------------------------------------------
520465 -- 33 39,8 79,2 2,3
620304 32,5 39 46,8 79,3 2,3
628675 53 43 51,6 104,6 1
717112 36 14 16,8 52,8 5
720657 23 37 44,4 67,4 4
725347 48 36,5 43,8 91,8 1
725506 46 36 43,2 89,2 1,3
727517 29 24,5 29,4 58,4 5
727700 29 32 38,4 67,4 4
729011 38 23 27,6 65,6 3,7
729168 30 32,5 39 69 3,7
730198 49 36,5 43,8 92,2 1
814070 37,5 36,5 43,8 81,3 2,3
814590 42 34,5 41,4 83,4 2
815135 37 41,5 49,8 86,8 1,7
822045 46,5 31 37,2 83,7 2
827465 55 36,5 43,8 98,8 1
Noten Punkte
--------------
1 90
1,3 87,2
1,7 84,5
2 81,8
2,3 79
2,7 76,3
3 73,6
3,3 70,9
3,7 68,1
4 60
5 <60
M.Sc. Christian Baun Hochschule Mannheim Fakultät für Informatik Stand: 1.2.2011 |