Zurück zur Hauptseite   Zurück zur CGC-Vorlesungsseite

Ergebnis der Klausur CGC und VEM im SS2010

Matrikelnummer Punkte
CGC (Baun)
Punkte
VEM (Bengel)
Punkte
Gesamt
Note
625168 39,5 38 77,5 2,0
625269 43 42 85 1,7
625526 47,5 37 84,5 1,7
625885 50 43 93 1,3
625935 37 35 72 2,3
626027 36,5 33 69,5 2,7
626047 48 39 87 1,7
627924 49 44 93 1,3
711010 40 37 77 2,0
715314 48 35 83 1,7
716466 40 42 82 2,0
723191 50 50 100 1,0
724039 28 42 70 2,7
724456 44 42 86 1,7
728158 49 49 98 1,0
815231 26,5 34 60,5 3,0
 
Maximale Punktzahl: 100
Mindest-Punktzahl: 40
mitgeschrieben: 16
durchgefallen: 0
Durchfallquote: 0%
 
  Punkte Note
Durchschnitt: 82,4 1,9

 

Notenskala
   ab %       Note       Anzahl   
0 5,0 0
40 4,0 0
47 3,7 0
53 3,3 0
59 3,0 1
65 2,7 2
71 2,3 1
77 2,0 3
83 1,7 5
89 1,3 2
95 1,0 2

M.Sc. Christian Baun
Hochschule Mannheim
Fakultät für Informatik
Stand: 16.7.2010
Valid HTML 4.01 Transitional zur Homepage der HS Mannheim