Zurück zur Hauptseite | Wechseln Sie zur Seite in englischer Sprache |
Die Hauptaufgabe eines Betriebssystems ist die Steuerung und Verwaltung der Betriebsmittel eines Rechnersystems sowie die Verteilung dieser Ressourcen an die Benutzer. Zu den Betriebsmitteln gehören Prozessoren, Hauptspeicher, Dateien, Ein-/Ausgabegeräte und Netzwerkdienste und generell alle Ressourcen, die mit dem Rechnersystem verbunden sind. Zusätzlich stellt ein Betriebssystem die Benutzerschnittstelle zur Steuerung des Systems sowie Schutzmechanismen, Werkzeuge, Bibliotheken und Entwicklungswerkzeuge bereit. Das Ziel dieser Vorlesung ist die Vermittlung der Grundlagen, Prinzipien, Probleme, und Lösungen, kurz gesagt der Konzepte auf denen die klassischen und modernen Betriebssysteme basieren.
Diese Seite ist veraltet!
Aktualisierte und verbesserte Vorlesungsunterlagen befinden sich auf der Seite Betriebssysteme im SS2019. |
Datum | Zeit | Raum | Veranstaltung | Inhalte |
---|---|---|---|---|
13.04.2016 | 11:30-13:00 | 1-131 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz 1 |
20.04.2016 | 11:30-13:00 | 1-131 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz 2 |
27.04.2016 | 11:30-13:00 | 1-131 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz 3 |
04.05.2016 | 11:30-13:00 | 1-131 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz 4 |
11.05.2016 | 11:30-13:00 | 1-131 | Vorlesung | --- |
18.05.2016 | 11:30-13:00 | 1-131 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz 5 |
25.05.2016 | 11:30-13:00 | 1-131 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz 5 und Foliensatz 6 |
01.06.2016 | 11:30-13:00 | 1-131 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz 6 |
08.06.2016 | 11:30-13:00 | 1-131 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz 7 |
15.06.2016 | 11:30-13:00 | 1-131 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz 7 und Foliensatz 8 |
22.06.2016 | 11:30-13:00 | 1-131 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz 8 und Foliensatz 9 |
29.06.2016 | 11:30-13:00 | 1-131 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz 9 und Foliensatz 10 |
06.07.2016 | 11:30-13:00 | 1-131 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz 10 |
13.07.2016 | 11:30-13:00 | 1-131 | Vorlesung | Fragestunde |
25.07.2016 | 16:00-17:30 | 8-207/209/211 | Klausur | Die Klausur deckt alle besprochenen Foliensätze und Übungsblätter ab |
22.11.2016 | 16:00-17:30 | 8-209 | Klausur | Die Klausur deckt alle besprochenen Foliensätze und Übungsblätter ab |
Inhalte | |
---|---|
Foliensatz 1 | Organisatorisches, Literatur, Generationen von Computersystemen und Betriebssystemen |
Foliensatz 2 | Klassifikationen, Einzelprogrammbetrieb, Mehrprogrammbetrieb, Einzelbenutzerbetrieb, Mehrbenutzerbetrieb, Kernelarchitekturen |
Foliensatz 3 | Von-Neumann-Architektur, Hardware-Komponenten eines Computers, Hauptpropessor, Speicher, Speicherhierarchie, Ersetzungsstrategien |
Foliensatz 4 | Festplatten (HDD), Solid State Drives (SDD), Redundant Array of Independent Disks (RAID) |
Foliensatz 5 | Speicherverwaltung, Real Mode, Protected Mode, virtueller Speicher |
Foliensatz 6 | Dateien, Dateisysteme, Verzeichnisse, Blockadressierung, Journaling, Extents, Defragmentierung |
Foliensatz 7 | Systemaufrufe, Prozesse, Prozesskontext, Zustands-Prozessmodelle, Prozessverwaltung, Prozesse erzeugen und löschen |
Foliensatz 8 | Unterbrechungen, Dispatcher, Scheduling-Verfahren |
Foliensatz 9 | Interprozesskommunikation, Synchronisation von Prozessen |
Foliensatz 10 | Kommunikation zwischen Prozessen, Kooperation von Prozessen |
Beispiel zu gemeinsamen Speichersegmenten (Shared Memory Segments) | |
Beispiel zu Nachrichtenwarteschlangen (Message Queues) | |
Beispiel zu aonymen Pipes | |
Beispiel zu benannten Pipes | |
Beispiel zu TCP-Sockets (Server) | |
Beispiel zu TCP-Sockets (Client) | |
Foliensatz 11 | Emulation, Virtualisierung |
Inhalte | |
---|---|
Übungsblatt 1 | Foliensatz 1 |
Übungsblatt 2 | Foliensatz 2 |
Übungsblatt 3 | Foliensatz 3 |
Übungsblatt 4 | Foliensatz 4 |
Übungsblatt 5 | Foliensatz 5 |
Übungsblatt 6 | Foliensatz 6 |
Übungsblatt 7 | Foliensatz 7 |
Übungsblatt 8 | Foliensatz 8 |
Übungsblatt 9 | Foliensatz 9 |
Übungsblatt 10 | Foliensatz 10 |
Übungsblatt 11 | Foliensatz 11 |
Diese Dokumentation reicht nicht aus, um alle praktischen Übungen auf den Übungsblättern zu lösen. Sie ist aber ein guter Einstieg, wenn Sie wenig oder gar kein Vorwissen zu den Themengebieten Linux-Systemadministration und Shell-Programmierung haben. Die Dokumentation selbst ist nicht klausurrelevant, aber die praktischen Übungsaufgaben auf den Übungsblättern sind klausurrelevant.
Linux und Shell-Programmierung - Teil 1 | Organisatorisches, Einführung, Hilfesystem, Verzeichnisse, Dateien |
Linux und Shell-Programmierung - Teil 2 | Systemverwaltung, Zugriffsrechte, Verweise, Dateien durchsuchen, Editoren, Prozesse |
Linux und Shell-Programmierung - Teil 3 | Datum und Uhrzeit, Ein-/Ausgaben umleiten, Zeichen zählen, Alias, Dateien suchen, Kommandos zeitsteuern |
Linux und Shell-Programmierung - Teil 4 | Ressourcen überwachen, Sortieren, Umgebungsvariablen, Textausgaben, Mustervergleiche, Texte auswerten |
Linux und Shell-Programmierung - Teil 5 | Grundlagen der Shell und von Shell-Skripten, Vergleichsoperationel, Kontrollstrukturen, Schleifen |
Linux und Shell-Programmierung - Teil 6 | Arithmetik auswerten, Funktionen, Funktionsbibliotheken, Auswahlmenüs |
Als Hilfsmittel durften jeder Teilnehmer ein selbständig vorbereitetes und handschriftlich einseitig beschriebenes DIN-A4-Blatt in die Klausur mitnehmen. Diese Seite enthält eine Auswahl der Blätter. Einige sind wahre Kunstwerke.
Zu erreichen bin ich am besten per E-Mail: christianbaun@fb2.fra-uas.de
Prof. Dr. Christian Baun Frankfurt University of Applied Sciences (1971-2014: Fachhochschule Frankfurt am Main) FB 2: Informatik und Ingenieurwissenschaften Stand: 13.3.2019 |