Zurück zur Hauptseite |
Die Hauptaufgabe eines Betriebssystems ist die Steuerung und Verwaltung der Betriebsmittel eines Rechnersystems sowie die Verteilung dieser Ressourcen an die Benutzer. Zu den Betriebsmitteln gehören Prozessoren, Hauptspeicher, Dateien, Ein-/Ausgabegeräte und Netzwerkdienste und generell alle Ressourcen, die mit dem Rechnersystem verbunden sind. Zusätzlich stellt ein Betriebssystem die Benutzerschnittstelle zur Steuerung des Systems sowie Schutzmechanismen, Werkzeuge, Bibliotheken und Entwicklungswerkzeuge bereit.
Rechnernetze ermöglichen den Zusammenschluss eigenständiger Computersysteme zur Kommunikation und gemeinsamen Nutzung von Ressourcen. Die Kommunikation in Computernetzen erfolgt über verschiedene Protokolle, die über verschiedene Schichtenmodelle (OSI-Referenzmodell, TCP/IP-Referenzmodell, hybrides Modell) strukturiert werden können.
Das Ziel dieser Vorlesung ist die Vermittlung der Grundlagen, Prinzipien, Probleme, und Lösungen, kurz gesagt der Konzepte auf denen die klassischen und modernen Betriebssysteme basieren. Zudem findet eine Einführung in die Grundlagen der Rechnernetze statt. Abschließend wird eine Auswahl bekannter Protokollen und ihre Klassifikation in die etablierten Referenzmodelle besprochen. Der Schwerpunkt des Themenbereichs Rechnernetze ist die Beschreibung des Transports von Daten durch die unterschiedlichen Protokollebenen und Übertragungsmedien.
Die komplette Vorlesung (inkl. Übungen und Klausur) findet in deutscher Sprache statt.
Die Vorlesungsunterlagen zum Teil Rechnernetze basieren auf der 3. Auflage des Buches Computernetze kompakt (ISBN: 978-3-662-46931-6), das im September 2015 bei Springer Vieweg erschienen ist.
Diese Seite ist veraltet!
Aktualisierte und verbesserte Vorlesungsunterlagen befinden sich auf der Seite Betriebssysteme und Rechnernetze im SS2017. |
Datum | Zeit | Raum | Veranstaltung | Inhalte |
---|---|---|---|---|
18.04.2016 | 10:00-11:30 | 1-401 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz 1 |
25.04.2016 | 10:00-11:30 | 1-401 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz 2 | 02.05.2016 | 10:00-11:30 | 1-401 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz 2 + 3 |
09.05.2016 | 10:00-11:30 | 1-401 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz 3 |
16.05.2016 | Pfingstmontag | |||
23.05.2016 | 10:00-11:30 | 1-401 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz 4 |
30.05.2016 | 10:00-11:30 | 1-401 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz 4 + 5 |
06.06.2016 | 10:00-11:30 | 1-401 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz 5 + 6 |
13.06.2016 | 10:00-11:30 | 1-401 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz 6 |
20.06.2016 | 10:00-11:30 | 1-401 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz 7 |
27.06.2016 | 10:00-11:30 | 1-401 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz 8 + 9 |
04.07.2016 | 10:00-11:30 | 1-401 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz 9 + 10 |
11.07.2016 | 10:00-11:30 | 1-401 | Vorlesung | Besprechung von Foliensatz 11 |
02.08.2016 | 14:00-15:00 | 1-129+130+131 | Klausur | Die Klausur deckt alle besprochenen Foliensätze und Übungsblätter ab |
Foliensätze | Themen |
---|---|
Foliensatz 1 | Organisatorisches, Literatur, Generationen von Computersystemen und Betriebssystemen, Klassifikationen, Einzelprogrammbetrieb, Mehrprogrammbetrieb, Einzelbenutzerbetrieb, Mehrbenutzerbetrieb, Kernelarchitekturen |
Foliensatz 2 | Speicher, Speicherhierarchie, Ersetzungsstrategien, Speicherverwaltung, Real Mode, Protected Mode, virtueller Speicher |
Foliensatz 3 | Dateien, Dateisysteme, Verzeichnisse, Blockadressierung, Journaling, Extents, Defragmentierung |
Foliensatz 4 | Systemaufrufe, Prozesse, Prozesskontext, Zustands-Prozessmodelle, Prozessverwaltung, Prozesse erzeugen und löschen |
Foliensatz 5 | Unterbrechungen, Dispatcher, Scheduling-Verfahren |
Foliensatz 6 | Prozessinteraktion, Synchronisation von Prozessen, Kommunikation zwischen Prozessen, Kooperation von Prozessen |
Beispiel zu gemeinsamen Speichersegmenten (Shared Memory Segments) | |
Beispiel zu Nachrichtenwarteschlangen (Message Queues) | |
Beispiel zu anonymen Pipes | |
Beispiel zu benannten Pipes | |
Beispiel zu TCP-Sockets (Server) | |
Beispiel zu TCP-Sockets (Client) | |
Foliensatz 7 | Grundlagen der Computervernetzung, Protokolle und Referenzmodelle |
Foliensatz 8 | Bitübertragungsschicht |
Foliensatz 9 | Sicherungsschicht |
Foliensatz 10 | Vermittlungsschicht |
Foliensatz 11 | Transportschicht |
Foliensatz 12 | Anwendungsschicht |
Werkstück A | Maximale Gruppengröße | Themengebiet |
---|---|---|
Alternative 1 | 3 Personen | Interprozesskommunikation (siehe Foliensatz 6) |
Alternative 2 | 2 Personen | Buddy-Speicherverwaltung (siehe Foliensatz 2) |
Alternative 3 | 3 Personen | Seiten-Ersetzungsstrategien (siehe Foliensatz 2) |
Alternative 4 | 3 Personen | Scheduling-Verfahren (siehe Foliensatz 5) |
Übungsblätter | Themen | Lösungen |
---|---|---|
Übungsblatt 1 | Foliensatz 1 | Lösung |
Übungsblatt 2 | Foliensatz 2 | Lösung |
Übungsblatt 3 | Foliensatz 3 | Lösung |
Übungsblatt 4 | Foliensatz 4 | Lösung |
Übungsblatt 5 | Foliensatz 5 | Lösung |
Übungsblatt 6 | Foliensatz 6 | Lösung |
Übungsblatt 7 | Foliensatz 7 | Lösung |
Übungsblatt 8 | Foliensatz 8 | Lösung |
Übungsblatt 9 | Foliensatz 9 | Lösung |
Übungsblatt 10 | Foliensatz 10 | Lösung |
Übungsblatt 11 | Foliensatz 11 | Lösung |
Zu Foliensatz 12 gibt es kein Übungsblatt |
Diese Dokumentation sind ein guter Einstieg, wenn Sie wenig oder gar kein Vorwissen zu den Themengebieten Linux-Systemadministration und Shell-Programmierung haben. Diese Dokumentation ist nicht klausurrelevant.
Linux und Shell-Programmierung - Teil 1 | Organisatorisches, Einführung, Hilfesystem, Verzeichnisse, Dateien |
Linux und Shell-Programmierung - Teil 2 | Systemverwaltung, Zugriffsrechte, Verweise, Dateien durchsuchen, Editoren, Prozesse |
Linux und Shell-Programmierung - Teil 3 | Datum und Uhrzeit, Ein-/Ausgaben umleiten, Zeichen zählen, Alias, Dateien suchen, Kommandos zeitsteuern |
Linux und Shell-Programmierung - Teil 4 | Ressourcen überwachen, Sortieren, Umgebungsvariablen, Textausgaben, Mustervergleiche, Texte auswerten |
Linux und Shell-Programmierung - Teil 5 | Grundlagen der Shell und von Shell-Skripten, Vergleichsoperationel, Kontrollstrukturen, Schleifen |
Linux und Shell-Programmierung - Teil 6 | Arithmetik auswerten, Funktionen, Funktionsbibliotheken, Auswahlmenüs |
Semester | Klausuren | Bearbeitungszeit | Hochschule | Lösungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SS2016 | 60 Minuten | Frankfurt UAS |
Zu erreichen bin ich am besten per E-Mail: christianbaun@fb2.fra-uas.de
Prof. Dr. Christian Baun Frankfurt University of Applied Sciences (1971-2014: Fachhochschule Frankfurt am Main) FB 2: Informatik und Ingenieurwissenschaften Stand: 6.3.2017 |